令和2年度(2020年度)の農林水産省「海面漁業生産統計調査」の大海区都道府県振興局別統計 魚種別漁獲量によると、あわび(あわび)の漁獲量は1位岩手で119tのシェア17.8%、2位宮城63tの9.4%、3位千葉56tの8.4%と太平洋側が続いた後に、4位福岡52tで7.8%となります。広く言えば日本中で漁獲高がありますが、傾向でいえば太平洋側かつ北側が多いようです。

2020年度の漁獲量ランキング
※単位はt
※xは秘密保護上数字好評していないもの

1 岩手 119 17.8%
2 宮城 63 9.4%
3 千葉 56 8.4%
4 福岡 52 7.8%
5 愛媛 47 7.0%
6 北海道 41 6.1%
7 山口 35 5.2%
8 三重 30 4.5%
9 長崎 24 3.6%
10 青森 22 3.3%
11 徳島 21 3.1%
12 兵庫 18 2.7%
13 島根 17 2.5%
14 茨城 15 2.2%
15 大分 14 2.1%
16 福井 13 1.9%
17 新潟 12 1.8%
18 静岡 12 1.8%
19 佐賀 9 1.3%
20 秋田 7 1.0%
21 京都 7 1.0%
22 鳥取 7 1.0%
23 神奈川 6 0.9%
24 和歌山 5 0.7%
25 山形 3 0.4%
26 石川 3 0.4%
27 富山 2 0.3%
28 熊本 2 0.3%
29 福島 1 0.1%
30 愛知 1 0.1%
31 広島 1 0.1%
32 香川 1 0.1%
33 宮崎 1 0.1%
東京 0 0.0%
大阪 0 0.0%
岡山 0 0.0%
高知 0 0.0%
鹿児島 0 0.0%
沖縄