令和2年度(2020年度)の農林水産省「海面漁業生産統計調査」の内水面漁業漁獲量によると、あゆの漁獲量は、滋賀が1位373tでシェア17.9%、2位茨城が358tで17.2%、3位が栃木で351tの16.8%、4位神奈川324tで15.5%、木曽川の鵜飼で知られる岐阜は5位169tの8.1%です。
あゆは清流に住むお魚で、西側の印象が強かったのですが、滋賀を除くと関東勢が多く、茨城・栃木・神奈川で5割近いシェアを持っています。

2020年度、あゆの漁獲量ランキング
※単位はt
※0は、1t未満(0.3t等)
※xは秘密保護上数字好評していないもの

1 滋賀 373 17.9%
2 茨城 358 17.2%
3 栃木 351 16.8%
4 神奈川 324 15.5%
5 岐阜 169 8.1%
6 愛媛 101 4.8%
7 高知 98 4.7%
8 富山 57 2.7%
9 大分 54 2.6%
10 福井 27 1.3%
11 山形 23 1.1%
12 新潟 18 0.9%
12 熊本 18 0.9%
14 島根 16 0.8%
15 徳島 15 0.7%
16 広島 14 0.7%
17 山口 13 0.6%
18 岡山 12 0.6%
19 東京 8 0.4%
20 京都 7 0.3%
21 宮崎 6 0.3%
22 兵庫 5 0.2%
22 和歌山 5 0.2%
24 秋田 3 0.1%
24 三重 3 0.1%
26 福島 2 0.1%
26 福岡 2 0.1%
28 青森 1 0.0%
28 宮城 1 0.0%
30 岩手 0 0.0%
30 埼玉 0 0.0%
30 千葉 0 0.0%
30 石川 0 0.0%
30 長野 0 0.0%
30 愛知 0 0.0%
36 奈良 0 0.0%
静岡 x
鹿児島 x