経産省が2022年3月に「自治体のドローン・自動配送ロボット等の利活用促進に向けた調査(PDF)」を発表しています。
この報告書の中に、全分野共通の調査結果として利用実績のある自治体をまとめています。その件数を、23年1月時点での市町村数で割り、ドローンの自治体利用率を出しています。事例には県庁で導入というケースもあるため、各都道府県の市町村数に1(都道府県庁を1とカウント)を加えています。また、東京都のみ区を換算した数字が母数となっています。
1位は宮崎県の29.6%に続き、2位高知25.7%、3位が石川・島根・鳥取の3県で25.0%となっています。上位3位までは交通の難所が多い印象です。導入数では北海道が32件と圧倒的トップですが、市町村数が多いためランクが低くなっています。
最下位は群馬県と奈良県でどちらも導入0県の0%。価格等課題もありますが、利用が進んで欲しいですね。利用が進んでいない自治体のランキングはこちらです。
2021年度自治体ドローン利用率
都道府県 | 市町村数 | 導入数 | 導入率 | |
1 | 宮崎県 | 27 | 8 | 29.6% |
2 | 高知県 | 35 | 9 | 25.7% |
3 | 石川県 | 20 | 5 | 25.0% |
3 | 鳥取県 | 20 | 5 | 25.0% |
3 | 島根県 | 20 | 5 | 25.0% |
6 | 佐賀県 | 21 | 5 | 23.8% |
7 | 岩手県 | 34 | 8 | 23.5% |
7 | 神奈川県 | 34 | 8 | 23.5% |
9 | 秋田県 | 26 | 6 | 23.1% |
10 | 大分県 | 19 | 4 | 21.1% |
11 | 広島県 | 24 | 5 | 20.8% |
12 | 新潟県 | 31 | 6 | 19.4% |
12 | 和歌山県 | 31 | 6 | 19.4% |
14 | 茨城県 | 45 | 8 | 17.8% |
15 | 北海道 | 186 | 32 | 17.2% |
16 | 静岡県 | 36 | 6 | 16.7% |
17 | 岐阜県 | 43 | 7 | 16.3% |
18 | 徳島県 | 25 | 4 | 16.0% |
19 | 長野県 | 78 | 12 | 15.4% |
20 | 山口県 | 20 | 3 | 15.0% |
21 | 山梨県 | 28 | 4 | 14.3% |
22 | 宮城県 | 36 | 4 | 11.1% |
22 | 福井県 | 18 | 2 | 11.1% |
22 | 香川県 | 18 | 2 | 11.1% |
25 | 熊本県 | 46 | 5 | 10.9% |
26 | 岡山県 | 28 | 3 | 10.7% |
27 | 福島県 | 60 | 6 | 10.0% |
28 | 青森県 | 41 | 4 | 9.8% |
29 | 愛媛県 | 21 | 2 | 9.5% |
30 | 長崎県 | 22 | 2 | 9.1% |
30 | 鹿児島県 | 44 | 4 | 9.1% |
32 | 福岡県 | 61 | 5 | 8.2% |
33 | 栃木県 | 26 | 2 | 7.7% |
34 | 京都府 | 27 | 2 | 7.4% |
35 | 大阪府 | 44 | 3 | 6.8% |
36 | 三重県 | 30 | 2 | 6.7% |
37 | 富山県 | 16 | 1 | 6.3% |
38 | 山形県 | 36 | 2 | 5.6% |
39 | 千葉県 | 55 | 3 | 5.5% |
39 | 愛知県 | 55 | 3 | 5.5% |
41 | 滋賀県 | 20 | 1 | 5.0% |
42 | 東京都 | 63 | 3 | 4.8% |
42 | 兵庫県 | 42 | 2 | 4.8% |
42 | 沖縄県 | 42 | 2 | 4.8% |
45 | 埼玉県 | 64 | 2 | 3.1% |
46 | 群馬県 | 36 | 0 | 0.0% |
46 | 奈良県 | 40 | 0 | 0.0% |
[…] 逆のランキング、最も進んでいるの1位は宮崎県の導入8ヶ所の29.6%、最も導入件数が多いのは北海道の32ヶ所となります。ドローンの自治体利用率が高いランキングはこちらです。 […]