ふと気になって、即席麺(袋麺)の消費金額を調べてみました。総務省の「家計調査 家計収支編 二人以上の世帯」からデータ抽出しています。今回は2021年度のデータです。
1位は佐賀市で2750円、2位は福岡市の2710円、3位鳥取市2681円です。
上位陣をみていても共通項は見出しづらいですが、九州、そして西日本側の順位が高いようです。
東日本で高いのは14位の川崎市ぐらいですね(富山を東とカウントするなら5位ですが)。
最下位の水戸市は1392円、1位佐賀市のざっくり半分ですね。
※単位円
1 | 佐賀市 | 2,750 |
2 | 福岡市 | 2,710 |
3 | 鳥取市 | 2,681 |
4 | 高知市 | 2,619 |
5 | 富山市 | 2,600 |
6 | 高松市 | 2,586 |
7 | 熊本市 | 2,558 |
8 | 山口市 | 2,515 |
9 | 大阪市 | 2,487 |
10 | 鹿児島市 | 2,473 |
11 | 北九州市 | 2,410 |
12 | 和歌山市 | 2,390 |
13 | 大分市 | 2,364 |
14 | 川崎市 | 2,355 |
15 | 広島市 | 2,351 |
16 | 神戸市 | 2,313 |
17 | 新潟市 | 2,298 |
18 | 松江市 | 2,280 |
19 | 岡山市 | 2,272 |
20 | 宮崎市 | 2,240 |
21 | 堺市 | 2,227 |
22 | 奈良市 | 2,171 |
23 | 京都市 | 2,156 |
24 | 徳島市 | 2,150 |
25 | 横浜市 | 2,148 |
26 | 東京都区部 | 2,132 |
27 | 大津市 | 2,127 |
28 | 金沢市 | 2,120 |
29 | 津市 | 2,103 |
30 | 松山市 | 2,092 |
31 | 青森市 | 2,084 |
32 | 山形市 | 2,080 |
33 | 福島市 | 2,043 |
34 | さいたま市 | 2,039 |
35 | 名古屋市 | 2,018 |
36 | 仙台市 | 1,985 |
37 | 静岡市 | 1,981 |
38 | 相模原市 | 1,972 |
39 | 秋田市 | 1,931 |
40 | 盛岡市 | 1,930 |
41 | 長崎市 | 1,911 |
42 | 岐阜市 | 1,903 |
43 | 宇都宮市 | 1,864 |
44 | 長野市 | 1,833 |
45 | 札幌市 | 1,816 |
46 | 福井市 | 1,812 |
47 | 甲府市 | 1,796 |
48 | 浜松市 | 1,766 |
49 | 千葉市 | 1,694 |
50 | 那覇市 | 1,631 |
51 | 前橋市 | 1,521 |
52 | 水戸市 | 1,392 |
[…] 先日即席麺(袋麺)の消費金額を調べ面白かった(佐賀県佐賀市がトップ)ので、カップ麺も調べてみました。総務省の「家計調査 家計収支編 二人以上の世帯」からデータ抽出しています。今回は2021年度のデータです。 […]