「統計局ホームページ/家計調査(二人以上の世帯) 品目別都道府県庁所在市及び政令指定都市ランキング(2019年(令和元年)~2021年(令和3年)平均)」で、2019年-2021年の平均値で最もハンバーガーの支出金額が少なかったのは秋田市です。
1位秋田市3,014円に続いて、2位長崎市3,107円、3位盛岡市3,884円と続きます。東北北海道は少ないハンバーガー支出が少ないようで6位青森市、8位札幌市、9位福島市、14位仙台市、15位山形市と続きます。九州は高低どちらにも分布しており、長崎・北九州・佐賀がハンバーガーを食べないトップ10に入るなか、食べるトップ10に熊本・大分がランクインしています。長崎市は近くに佐世保バーガーなんて名物もあるのに、なぜ金額が低いのでしょうか。
最も支出金額が多いのは徳島市で7,011円です。1位秋田市の2倍以上の金額となります。ハンバーガーを食べる都道府県ランキングは、こちらにまとめています。
※家計調査2019-21平均 (単位:円)
1 | 秋田市 | 3,014 |
2 | 長崎市 | 3,107 |
3 | 盛岡市 | 3,884 |
4 | 長野市 | 3,889 |
5 | 北九州市 | 3,940 |
6 | 青森市 | 3,991 |
7 | 福井市 | 4,026 |
8 | 札幌市 | 4,187 |
9 | 福島市 | 4,376 |
10 | 佐賀市 | 4,382 |
11 | 和歌山市 | 4,440 |
12 | 京都市 | 4,510 |
13 | 新潟市 | 4,562 |
14 | 仙台市 | 4,585 |
15 | 山形市 | 4,661 |
16 | 鳥取市 | 4,837 |
17 | 松江市 | 4,891 |
18 | 横浜市 | 4,946 |
19 | 富山市 | 4,995 |
20 | 松山市 | 5,040 |
21 | 大津市 | 5,056 |
22 | 相模原市 | 5,151 |
23 | 山口市 | 5,177 |
24 | 堺市 | 5,235 |
25 | 神戸市 | 5,283 |
26 | 静岡市 | 5,299 |
27 | 宮崎市 | 5,302 |
28 | 水戸市 | 5,307 |
29 | 大阪市 | 5,363 |
30 | 鹿児島市 | 5,382 |
31 | 前橋市 | 5,460 |
32 | 福岡市 | 5,509 |
33 | 津市 | 5,554 |
34 | 岡山市 | 5,626 |
35 | 千葉市 | 5,652 |
36 | 奈良市 | 5,662 |
37 | 広島市 | 5,668 |
38 | 金沢市 | 5,689 |
39 | 浜松市 | 5,742 |
40 | 高知市 | 5,743 |
41 | 那覇市 | 5,799 |
42 | 宇都宮市 | 5,855 |
43 | 東京都区部 | 5,964 |
44 | 名古屋市 | 6,090 |
45 | 甲府市 | 6,115 |
46 | 高松市 | 6,157 |
47 | 川崎市 | 6,280 |
48 | 大分市 | 6,366 |
49 | 岐阜市 | 6,378 |
50 | さいたま市 | 6,676 |
51 | 熊本市 | 6,683 |
52 | 徳島市 | 7,011 |
[…] 最も支出金額が少ないのは秋田で3,o14円です。1位徳島の半分以下の金額となります。ハンバーガーを食べない都道府県ランキングはこちらにまとめています。 […]