23年2月に2022年度の総務省家計調査が発表されました。「家計調査 家計収支編 二人以上の世帯 」では、日本一牛乳の支出額が多かったのは京都府京都市です。
1位の京都市は19,277円、2位の神戸市は18,685円、3位大津市の17,775円となり、4位以降は松江市・津市・堺市・盛岡市と続きます。関西圏が上位に多く、その他大都市圏でも消費が多く見られます。関西圏は食パンやコーヒーの支出額も多いため、その相関も強そうです。
最も牛乳の支出額が少なかったのは那覇市の11,569円です。ヨーグルトでも那覇市は支出額が最も少なく、あまり乳製品を摂らない県民性なのかもしれません。牛乳の支出額が少ないランキングは、こちらにまとめています。
※家計調査2022年度 (単位:円)
1 | 京都市 | 19,277 |
2 | 神戸市 | 18,685 |
3 | 大津市 | 17,775 |
4 | 松江市 | 17,765 |
5 | 津市 | 17,294 |
6 | 堺市 | 17,171 |
7 | 盛岡市 | 17,134 |
8 | 奈良市 | 16,384 |
9 | 前橋市 | 16,316 |
10 | 東京都区部 | 16,218 |
11 | 千葉市 | 15,986 |
12 | 山形市 | 15,922 |
13 | 川崎市 | 15,914 |
14 | 大阪市 | 15,676 |
15 | 名古屋市 | 15,641 |
16 | 金沢市 | 15,571 |
17 | さいたま市 | 15,288 |
18 | 徳島市 | 15,082 |
19 | 福島市 | 15,020 |
20 | 福井市 | 14,866 |
21 | 岡山市 | 14,813 |
22 | 福岡市 | 14,646 |
23 | 宮崎市 | 14,625 |
24 | 鳥取市 | 14,592 |
25 | 広島市 | 14,563 |
26 | 新潟市 | 14,465 |
27 | 高松市 | 14,454 |
28 | 青森市 | 14,348 |
29 | 仙台市 | 14,291 |
30 | 長崎市 | 14,263 |
31 | 山口市 | 14,179 |
32 | 長野市 | 14,177 |
33 | 相模原市 | 14,135 |
34 | 横浜市 | 13,899 |
35 | 松山市 | 13,769 |
36 | 岐阜市 | 13,768 |
37 | 宇都宮市 | 13,746 |
38 | 秋田市 | 13,742 |
39 | 富山市 | 13,680 |
40 | 水戸市 | 13,303 |
41 | 札幌市 | 13,225 |
42 | 熊本市 | 13,220 |
43 | 鹿児島市 | 13,196 |
44 | 甲府市 | 12,944 |
45 | 高知市 | 12,932 |
46 | 大分市 | 12,803 |
47 | 浜松市 | 12,745 |
48 | 静岡市 | 12,532 |
49 | 和歌山市 | 12,436 |
50 | 佐賀市 | 12,197 |
51 | 北九州市 | 12,148 |
52 | 那覇市 | 11,569 |
[…] 最も牛乳の支出額が多かったのは京都市の19,277円です。那覇市より50%以上多く牛乳を購入しています。牛乳の購入額が多いランキングは、こちらにまとめています。 […]