23年2月に2022年度の総務省家計調査が発表されました。「家計調査 家計収支編 二人以上の世帯 」では、日本一牛乳の支出額が少なかったのは沖縄県那覇市です。
1位の那覇市は11,569円、2位の北九州市は12,148円、3位佐賀市の12,197円となり、4位以降は和歌山市・静岡市・浜松市・大分市と続きます。那覇市はヨーグルトの支出額も最も少なく、乳製品をあまり摂らない県と言えるかもしれません。上位には九州が多くランクインしています。和歌山は関西圏が軒並み支出額が多い中、例外的に支出額の少ない県となっています。
最も牛乳の支出額が多かったのは京都市の19,277円です。那覇市より50%以上多く牛乳を購入しています。牛乳の購入額が多いランキングは、こちらにまとめています。
※家計調査2022年度 (単位:円)
1 | 那覇市 | 11,569 |
2 | 北九州市 | 12,148 |
3 | 佐賀市 | 12,197 |
4 | 和歌山市 | 12,436 |
5 | 静岡市 | 12,532 |
6 | 浜松市 | 12,745 |
7 | 大分市 | 12,803 |
8 | 高知市 | 12,932 |
9 | 甲府市 | 12,944 |
10 | 鹿児島市 | 13,196 |
11 | 熊本市 | 13,220 |
12 | 札幌市 | 13,225 |
13 | 水戸市 | 13,303 |
14 | 富山市 | 13,680 |
15 | 秋田市 | 13,742 |
16 | 宇都宮市 | 13,746 |
17 | 岐阜市 | 13,768 |
18 | 松山市 | 13,769 |
19 | 横浜市 | 13,899 |
20 | 相模原市 | 14,135 |
21 | 長野市 | 14,177 |
22 | 山口市 | 14,179 |
23 | 長崎市 | 14,263 |
24 | 仙台市 | 14,291 |
25 | 青森市 | 14,348 |
26 | 高松市 | 14,454 |
27 | 新潟市 | 14,465 |
28 | 広島市 | 14,563 |
29 | 鳥取市 | 14,592 |
30 | 宮崎市 | 14,625 |
31 | 福岡市 | 14,646 |
32 | 岡山市 | 14,813 |
33 | 福井市 | 14,866 |
34 | 福島市 | 15,020 |
35 | 徳島市 | 15,082 |
36 | さいたま市 | 15,288 |
37 | 金沢市 | 15,571 |
38 | 名古屋市 | 15,641 |
39 | 大阪市 | 15,676 |
40 | 川崎市 | 15,914 |
41 | 山形市 | 15,922 |
42 | 千葉市 | 15,986 |
43 | 東京都区部 | 16,218 |
44 | 前橋市 | 16,316 |
45 | 奈良市 | 16,384 |
46 | 盛岡市 | 17,134 |
47 | 堺市 | 17,171 |
48 | 津市 | 17,294 |
49 | 松江市 | 17,765 |
50 | 大津市 | 17,775 |
51 | 神戸市 | 18,685 |
52 | 京都市 | 19,277 |
[…] 最も牛乳の支出額が少なかったのは那覇市の11,569円です。ヨーグルトでも那覇市は支出額が最も少なく、あまり乳製品を摂らない県民性なのかもしれません。牛乳の支出額が少ないランキングは、こちらにまとめています。 […]