内閣府が発刊した「令和3年度少子化の状況及び少子化への対処施策の概況(令和4年版少子化社会対策白書)(PDF)」に、2020年度の都道府県別の出生率が出ています。
1位は沖縄で1.83、2位宮崎1.65、3位長崎・鹿児島で1.61、5位島根・熊本で1.6となっています。上位には九州が多いですね。最下位は東京で1.12です。出生率の低いランキングはこちらの記事にまとめています。
昨対比でいくと、12位山梨が0.04ポイント増加で1位、次いで滋賀の0.03ポイント、大分・徳島が並び0.02ポイント、沖縄・岡山・石川・京都が0.01ポイント改善しています。悪化した都道府県のワーストは香川で-0.12ポイントとなります。
都道府県 | 2020年 | 2019年 | 差分 | |
1 | 沖縄 | 1.83 | 1.82 | 0.01 |
2 | 宮崎 | 1.65 | 1.73 | -0.08 |
3 | 長崎 | 1.61 | 1.66 | -0.05 |
3 | 鹿児島 | 1.61 | 1.63 | -0.02 |
5 | 島根 | 1.6 | 1.68 | -0.08 |
5 | 熊本 | 1.6 | 1.6 | 0 |
7 | 佐賀 | 1.59 | 1.64 | -0.05 |
8 | 福井 | 1.56 | 1.56 | 0 |
9 | 大分 | 1.55 | 1.53 | 0.02 |
10 | 鳥取 | 1.52 | 1.63 | -0.11 |
11 | 滋賀 | 1.5 | 1.47 | 0.03 |
12 | 山梨 | 1.48 | 1.44 | 0.04 |
12 | 岡山 | 1.48 | 1.47 | 0.01 |
12 | 広島 | 1.48 | 1.49 | -0.01 |
12 | 山口 | 1.48 | 1.56 | -0.08 |
12 | 徳島 | 1.48 | 1.46 | 0.02 |
17 | 石川 | 1.47 | 1.46 | 0.01 |
17 | 香川 | 1.47 | 1.59 | -0.12 |
19 | 長野 | 1.46 | 1.57 | -0.11 |
20 | 富山 | 1.44 | 1.53 | -0.09 |
20 | 愛知 | 1.44 | 1.45 | -0.01 |
22 | 和歌山 | 1.43 | 1.46 | -0.03 |
22 | 高知 | 1.43 | 1.47 | -0.04 |
24 | 岐阜 | 1.42 | 1.45 | -0.03 |
24 | 三重 | 1.42 | 1.47 | -0.05 |
26 | 愛媛 | 1.4 | 1.46 | -0.06 |
27 | 福島 | 1.39 | 1.47 | -0.08 |
27 | 群馬 | 1.39 | 1.4 | -0.01 |
27 | 静岡 | 1.39 | 1.44 | -0.05 |
27 | 兵庫 | 1.39 | 1.41 | -0.02 |
31 | 山形 | 1.37 | 1.4 | -0.03 |
32 | 茨城 | 1.34 | 1.39 | -0.05 |
33 | 青森 | 1.33 | 1.38 | -0.05 |
33 | 新潟 | 1.33 | 1.38 | -0.05 |
33 | 全国 | 1.33 | 1.36 | -0.03 |
36 | 岩手 | 1.32 | 1.35 | -0.03 |
36 | 栃木 | 1.32 | 1.39 | -0.07 |
38 | 大阪 | 1.31 | 1.31 | 0 |
39 | 奈良 | 1.28 | 1.31 | -0.03 |
40 | 埼玉 | 1.27 | 1.27 | 0 |
40 | 千葉 | 1.27 | 1.28 | -0.01 |
42 | 神奈川 | 1.26 | 1.28 | -0.02 |
42 | 京都 | 1.26 | 1.25 | 0.01 |
44 | 秋田 | 1.24 | 1.33 | -0.09 |
45 | 北海道 | 1.21 | 1.24 | -0.03 |
46 | 宮城 | 1.2 | 1.23 | -0.03 |
47 | 東京 | 1.12 | 1.15 | -0.03 |
[…] 人口増減は自然増減(子供が生まれる・高齢者が亡くなるの差分)と、社会増減(転入と転出の差分)に分けられます。1位沖縄は出生率が日本一高い都道府県であり自然増となっており社会増減がわずかにマイナスで合計すると増減トップとなります。都市圏は概ね自然増減はマイナスとなるものの、社会増減がプラスとなるため結果的に上位になるという形です。7位の東京は自然増減の数値である出生率が日本一低い自治体ですが、社会増が多いためあまり人口減になっていない形です。 […]