「統計局ホームページ/家計調査(二人以上の世帯) 品目別都道府県庁所在市及び政令指定都市ランキング(2019年(令和元年)~2021年(令和3年)平均)」で、2019年-2021年の平均値で、日本一洋食(外食)の支出金額が多かったのは岐阜県岐阜市です。
1位の岐阜市は16,101円、2位の札幌市は15,761円、3位の水戸市は15,678円となり、4位以降は宇都宮市・名古屋市・横浜市・川崎市と続きます。傾向は掴みづらいですが中部と関東が強く、関西以西はあまり上位に登らないようです。どちらかというと東側の文化ということでしょうか。大阪や京都にも100年越え老舗洋食店は沢山あるので意外な感じです。ちなみに1位岐阜市、5位名古屋にはミヤビヤ(ミヤベヤ)という謎の洋食メニューが残っています。1907年創業・岐阜市あじろ亭さんでは、今もミヤビヤを出されています。
最も支出金額が少ないのは松山市で3,696円。1位岐阜市と4分の1以下と大きく差が離れています。洋食の支出額が少ないランキングは、こちらにまとめています。
※家計調査2019-21平均 (単位:円)
1 | 岐阜市 | 16,101 |
2 | 札幌市 | 15,761 |
3 | 水戸市 | 15,678 |
4 | 宇都宮市 | 14,893 |
5 | 名古屋市 | 14,642 |
6 | 横浜市 | 14,549 |
7 | 川崎市 | 14,509 |
8 | 東京都区部 | 14,470 |
9 | 金沢市 | 13,230 |
10 | さいたま市 | 12,834 |
11 | 山形市 | 12,783 |
12 | 山口市 | 12,746 |
13 | 高松市 | 12,459 |
14 | 佐賀市 | 12,170 |
15 | 静岡市 | 11,656 |
16 | 甲府市 | 11,644 |
17 | 高知市 | 11,214 |
18 | 前橋市 | 11,096 |
19 | 富山市 | 10,563 |
20 | 千葉市 | 9,730 |
21 | 堺市 | 9,624 |
22 | 福島市 | 9,343 |
23 | 鹿児島市 | 9,177 |
24 | 浜松市 | 9,133 |
25 | 大阪市 | 9,052 |
26 | 鳥取市 | 9,023 |
27 | 京都市 | 8,989 |
28 | 大津市 | 8,837 |
29 | 奈良市 | 8,778 |
30 | 長野市 | 8,323 |
31 | 熊本市 | 8,234 |
32 | 神戸市 | 7,849 |
33 | 福井市 | 7,760 |
34 | 仙台市 | 7,540 |
35 | 津市 | 7,487 |
36 | 相模原市 | 7,292 |
37 | 新潟市 | 7,244 |
38 | 大分市 | 7,078 |
39 | 福岡市 | 7,034 |
40 | 那覇市 | 6,853 |
41 | 広島市 | 6,827 |
42 | 青森市 | 6,796 |
43 | 和歌山市 | 6,378 |
44 | 宮崎市 | 6,364 |
45 | 徳島市 | 6,269 |
46 | 北九州市 | 5,888 |
47 | 岡山市 | 5,743 |
48 | 松江市 | 5,432 |
49 | 秋田市 | 5,430 |
50 | 盛岡市 | 5,333 |
51 | 長崎市 | 5,232 |
52 | 松山市 | 3,696 |
[…] 最も支出金額が多いのは岐阜市で16,101円。最も少ない松山市との差は4倍以上と大きく離れています。洋食の支出額が多いランキングはこちらにまとめています。 […]