「統計局ホームページ/家計調査(二人以上の世帯) 品目別都道府県庁所在市及び政令指定都市ランキング(2019年(令和元年)~2021年(令和3年)平均)」で、2019年-2021年の平均値で、日本一洋食(外食)の支出金額が少なかったのは愛媛県松山市です。
1位の松山市は3,696円、2位の長崎市は5,232円、3位の盛岡市は5,333円となり、4位以降は秋田市・松江市・岡山市・北九州市と続きます。ざっくりいえば四国・九州・東北・関西が低く、つまり西日本が全般的に洋食をあまり食べないと言えそうです。1位松山市の理由はわかりませんが、位置的に西洋料理が入りづらかった等あるのでしょうか。また2位長崎には西洋料理発祥の地とされるグラバー園もあるものの、残念ながら支出額は少ないです。
最も支出金額が多いのは岐阜市で16,101円。最も少ない松山市との差は4倍以上と大きく離れています。洋食の支出額が多いランキングはこちらにまとめています。
※家計調査2019-21平均 (単位:円)
1 | 松山市 | 3,696 |
2 | 長崎市 | 5,232 |
3 | 盛岡市 | 5,333 |
4 | 秋田市 | 5,430 |
5 | 松江市 | 5,432 |
6 | 岡山市 | 5,743 |
7 | 北九州市 | 5,888 |
8 | 徳島市 | 6,269 |
9 | 宮崎市 | 6,364 |
10 | 和歌山市 | 6,378 |
11 | 青森市 | 6,796 |
12 | 広島市 | 6,827 |
13 | 那覇市 | 6,853 |
14 | 福岡市 | 7,034 |
15 | 大分市 | 7,078 |
16 | 新潟市 | 7,244 |
17 | 相模原市 | 7,292 |
18 | 津市 | 7,487 |
19 | 仙台市 | 7,540 |
20 | 福井市 | 7,760 |
21 | 神戸市 | 7,849 |
22 | 熊本市 | 8,234 |
23 | 長野市 | 8,323 |
24 | 奈良市 | 8,778 |
25 | 大津市 | 8,837 |
26 | 京都市 | 8,989 |
27 | 鳥取市 | 9,023 |
28 | 大阪市 | 9,052 |
29 | 浜松市 | 9,133 |
30 | 鹿児島市 | 9,177 |
31 | 福島市 | 9,343 |
32 | 堺市 | 9,624 |
33 | 千葉市 | 9,730 |
34 | 富山市 | 10,563 |
35 | 前橋市 | 11,096 |
36 | 高知市 | 11,214 |
37 | 甲府市 | 11,644 |
38 | 静岡市 | 11,656 |
39 | 佐賀市 | 12,170 |
40 | 高松市 | 12,459 |
41 | 山口市 | 12,746 |
42 | 山形市 | 12,783 |
43 | さいたま市 | 12,834 |
44 | 金沢市 | 13,230 |
45 | 東京都区部 | 14,470 |
46 | 川崎市 | 14,509 |
47 | 横浜市 | 14,549 |
48 | 名古屋市 | 14,642 |
49 | 宇都宮市 | 14,893 |
50 | 水戸市 | 15,678 |
51 | 札幌市 | 15,761 |
52 | 岐阜市 | 16,101 |
[…] 最も支出金額が少ないのは松山市で3,696円。1位岐阜市と4分の1以下と大きく差が離れています。洋食の支出額が少ないランキングは、こちらにまとめています。 […]