「統計局ホームページ/家計調査(二人以上の世帯) 品目別都道府県庁所在市及び政令指定都市ランキング(2019年(令和元年)~2021年(令和3年)平均)」で、2019年-2021年の平均値で最も中華そば(外食)の支出金額が最も少なかったのは和歌山県和歌山市です。
1位の和歌山市は3,051円、2位の那覇市は3,675円、3位の松山市は3,681円となり、4位以降は北九州市・京都市・神戸市・大阪市・大津市と続きます。トップ10は全て西日本で、その中でも関西が上位を占めています。1位・5位・6位・7位・8位とトップ10に5府県入っています。関西で最も食べる奈良市でも5,426円と平均以下となっています。
最も支出金額が多いのは山形市で13,531円。和歌山の4倍以上のラーメン県となります。中華そば(ラーメン)の支出額が多いランキングはこちらにまとめています。
※家計調査2019-21平均 (単位:円)
1 | 和歌山市 | 3,051 |
2 | 那覇市 | 3,675 |
3 | 松山市 | 3,681 |
4 | 北九州市 | 3,861 |
5 | 京都市 | 3,909 |
6 | 神戸市 | 4,063 |
7 | 大阪市 | 4,075 |
8 | 大津市 | 4,590 |
9 | 長崎市 | 4,607 |
10 | 山口市 | 4,663 |
11 | 浜松市 | 4,874 |
12 | 徳島市 | 5,027 |
13 | 熊本市 | 5,294 |
14 | 大分市 | 5,299 |
15 | 高松市 | 5,332 |
16 | 堺市 | 5,368 |
17 | 福岡市 | 5,376 |
18 | 広島市 | 5,380 |
19 | 奈良市 | 5,426 |
20 | 津市 | 5,433 |
21 | 鳥取市 | 5,526 |
22 | 横浜市 | 5,589 |
23 | 静岡市 | 5,699 |
24 | 岡山市 | 5,714 |
25 | 宮崎市 | 5,872 |
26 | 佐賀市 | 6,089 |
27 | 相模原市 | 6,131 |
28 | 名古屋市 | 6,189 |
29 | 鹿児島市 | 6,522 |
30 | 岐阜市 | 6,526 |
31 | 前橋市 | 6,565 |
32 | 松江市 | 6,651 |
33 | 札幌市 | 6,695 |
34 | 高知市 | 6,756 |
35 | さいたま市 | 6,945 |
36 | 東京都区部 | 7,073 |
37 | 千葉市 | 7,107 |
38 | 川崎市 | 7,136 |
39 | 福井市 | 7,324 |
40 | 水戸市 | 7,576 |
41 | 富山市 | 7,656 |
42 | 長野市 | 7,757 |
43 | 甲府市 | 8,018 |
44 | 盛岡市 | 8,551 |
45 | 福島市 | 8,711 |
46 | 秋田市 | 8,927 |
47 | 金沢市 | 9,079 |
48 | 宇都宮市 | 9,273 |
49 | 仙台市 | 9,333 |
50 | 青森市 | 9,508 |
51 | 新潟市 | 12,687 |
52 | 山形市 | 13,531 |
[…] […]