「統計局ホームページ/家計調査(二人以上の世帯) 品目別都道府県庁所在市及び政令指定都市ランキング(2019年(令和元年)~2021年(令和3年)平均)」で、2019年-2021年の平均値で最も外食の支出金額が多かったのは東京都です。
1位東京212,373円に続いて、2位名古屋、3位埼玉と続いた後に4位岐阜、5位川崎と続きます。ベスト10の顔ぶれを見ると基本大都市圏が上位を占める中、4位岐阜、10位高知が不思議に感じます。岐阜は寿司・和食・洋食の消費額が大きく、高知は焼肉と飲酒代が上位の理由のようです。詳細ランキングについてはおってまとめます。
最下位は青森県で94,219円です。ざっくり東京の半額となります。
※家計調査2019-21平均 (単位:円)
1 | 東京都区部 | 212,373 |
2 | 名古屋市 | 185,876 |
3 | さいたま市 | 183,531 |
4 | 岐阜市 | 183,251 |
5 | 川崎市 | 181,871 |
6 | 金沢市 | 179,504 |
7 | 横浜市 | 160,728 |
8 | 千葉市 | 158,373 |
9 | 福岡市 | 157,566 |
10 | 高知市 | 155,224 |
11 | 高松市 | 153,336 |
12 | 徳島市 | 151,381 |
13 | 熊本市 | 151,288 |
14 | 大津市 | 151,141 |
15 | 岡山市 | 150,100 |
16 | 津市 | 149,215 |
17 | 神戸市 | 148,957 |
18 | 富山市 | 148,345 |
19 | 甲府市 | 147,491 |
20 | 京都市 | 145,150 |
21 | 静岡市 | 144,171 |
22 | 長野市 | 143,844 |
23 | 大阪市 | 143,025 |
24 | 鹿児島市 | 142,344 |
25 | 奈良市 | 142,025 |
26 | 堺市 | 139,457 |
27 | 山形市 | 138,801 |
28 | 前橋市 | 138,575 |
29 | 札幌市 | 138,388 |
30 | 広島市 | 137,988 |
31 | 佐賀市 | 137,835 |
32 | 宇都宮市 | 136,526 |
33 | 鳥取市 | 136,298 |
34 | 福井市 | 136,021 |
35 | 松江市 | 135,171 |
36 | 水戸市 | 134,105 |
37 | 浜松市 | 133,944 |
38 | 相模原市 | 132,109 |
39 | 新潟市 | 128,955 |
40 | 宮崎市 | 128,054 |
41 | 山口市 | 126,142 |
42 | 仙台市 | 125,162 |
43 | 福島市 | 119,874 |
44 | 大分市 | 119,103 |
45 | 長崎市 | 116,323 |
46 | 秋田市 | 115,091 |
47 | 盛岡市 | 114,652 |
48 | 北九州市 | 110,601 |
49 | 那覇市 | 110,226 |
50 | 松山市 | 107,403 |
51 | 和歌山市 | 105,562 |
52 | 青森市 | 94,219 |
[…] 最も使うの1位は東京都で212,373円です。青森の2倍以上の金額となります。外食消費金額が多いランキングはこちらにまとめています。 […]