総務省の「家計調査 家計収支編 二人以上の世帯」2021年度版で、昆布の消費額について調べて見ました。今回は消費額の少ないランキングです。
1位は甲府市で477円、2位は名古屋市の484円、3位岡山市532円、4位札幌市546円、5位松山市554円となります。甲府・名古屋は昆布文化圏から影響を受けづらい距離にあるのでなんとなくイメージがつくのですが、札幌はこの中で一番産地に近いのに消費額が少ないです。あまり食べる買う習慣がないのですね。また東海3県はベスト15入りしています。
逆のランキングで消費額が最も多いのは福井市で1,571円で、甲府市の3倍以上の金額を使っています。昆布の消費額が多いランキングはこちらにまとめています。
※単位円
1 | 甲府市 | 477 |
2 | 名古屋市 | 484 |
3 | 岡山市 | 532 |
4 | 札幌市 | 546 |
5 | 松山市 | 554 |
6 | 前橋市 | 573 |
7 | 宇都宮市 | 575 |
8 | 水戸市 | 580 |
9 | 熊本市 | 595 |
10 | 高知市 | 604 |
11 | 佐賀市 | 609 |
12 | 静岡市 | 621 |
13 | 岐阜市 | 638 |
14 | 津市 | 646 |
15 | 鳥取市 | 653 |
16 | 大分市 | 655 |
17 | 相模原市 | 667 |
18 | さいたま市 | 671 |
19 | 宮崎市 | 692 |
20 | 和歌山市 | 698 |
21 | 浜松市 | 710 |
22 | 神戸市 | 735 |
23 | 千葉市 | 743 |
24 | 福岡市 | 743 |
25 | 東京都区部 | 758 |
26 | 新潟市 | 788 |
27 | 大阪市 | 796 |
28 | 長野市 | 799 |
29 | 那覇市 | 805 |
30 | 広島市 | 807 |
31 | 仙台市 | 815 |
32 | 山口市 | 827 |
33 | 秋田市 | 829 |
34 | 北九州市 | 831 |
35 | 福島市 | 846 |
36 | 高松市 | 857 |
37 | 堺市 | 864 |
38 | 横浜市 | 866 |
39 | 奈良市 | 883 |
40 | 金沢市 | 892 |
41 | 川崎市 | 901 |
42 | 松江市 | 922 |
43 | 徳島市 | 1,011 |
44 | 京都市 | 1,027 |
45 | 盛岡市 | 1,084 |
46 | 長崎市 | 1,200 |
47 | 山形市 | 1,218 |
48 | 青森市 | 1,246 |
49 | 鹿児島市 | 1,256 |
50 | 大津市 | 1,480 |
51 | 富山市 | 1,527 |
52 | 福井市 | 1,571 |
[…] 逆のランキングで消費額が最も少ないのは甲府市で477円。1位福井とは3倍以上の差が開いていますね。昆布の消費額が少ないランキングはこちらです。 […]