2021年に発表された「統計でみる都道府県のすがた2021」に、2018年度の人口100万人辺りの常設映画館数のランキングが掲載されています。
1位は福岡県で32.7館、2位熊本32.4館、3位香川29.1館と続き、4位以降に東京・鳥取・長崎と続きます。傾向としては、九州がおおむね多い(1位福岡、2位熊本、6位長崎、14位大分。宮崎だけ例外的に少なく33位)こと、四国が高いこと(3位香川、9位愛媛、12位高知と高く、徳島だけ例外で30位)となります。都市圏が多いのかと思いましたが、東京以外はむしろ少ないようです。
最下位は奈良県の3館。1位福岡の10分の1程度となります。結構違いがあるものですね。人口あたりの映画館が少ないランキングはこちらです。
統計でみる都道府県のすがた2021(2018年度データ)
1 | 福岡県 | 32.7 |
2 | 熊本県 | 32.4 |
3 | 香川県 | 29.1 |
4 | 東京都 | 23.2 |
5 | 鳥取県 | 21.4 |
6 | 長崎県 | 20.9 |
7 | 広島県 | 18.1 |
8 | 福井県 | 16.8 |
9 | 愛媛県 | 16.3 |
10 | 岩手県 | 13.7 |
11 | 青森県 | 13.5 |
12 | 高知県 | 12.7 |
13 | 兵庫県 | 12.4 |
14 | 大分県 | 12.2 |
15 | 長野県 | 12.1 |
16 | 秋田県 | 11.2 |
17 | 山口県 | 10.9 |
18 | 三重県 | 10.6 |
19 | 群馬県 | 10.2 |
20 | 山形県 | 10.1 |
21 | 茨城県 | 10.1 |
22 | 北海道 | 9.6 |
23 | 福島県 | 9.1 |
24 | 静岡県 | 9.0 |
25 | 沖縄県 | 9.0 |
26 | 和歌山県 | 8.6 |
27 | 滋賀県 | 8.5 |
28 | 佐賀県 | 8.5 |
29 | 栃木県 | 8.2 |
30 | 徳島県 | 8.2 |
31 | 鹿児島県 | 8.1 |
32 | 石川県 | 7.9 |
33 | 宮崎県 | 7.4 |
34 | 愛知県 | 7.3 |
35 | 京都府 | 6.9 |
36 | 大阪府 | 6.9 |
37 | 神奈川県 | 6.3 |
38 | 山梨県 | 6.1 |
39 | 岐阜県 | 6.0 |
40 | 千葉県 | 5.8 |
41 | 新潟県 | 5.8 |
42 | 富山県 | 5.7 |
43 | 岡山県 | 5.3 |
44 | 宮城県 | 5.2 |
45 | 島根県 | 4.4 |
46 | 埼玉県 | 4.0 |
47 | 奈良県 | 3.0 |
[…] 最も多いのは福岡県の32.7館。最も少ない奈良県の10倍以上の数字となります。人口あたりの映画館が多いランキングはこちらにまとめています。 […]