2021年に発表された「統計でみる都道府県のすがた2021」に、2018年度の人口100万人辺りの常設映画館数のランキングが掲載されています。
最も少ない県1位は奈良県で3.0館、2位埼玉4.0館、3位島根4.4館と続きます。傾向は見えづらいですが、関西方面はあまり映画館がないようで、1位奈良、12位京都、13位大阪、20位滋賀と続きます。兵庫県は35で関西の中で唯一映画館が多い土地といえそうです。
最も多いのは福岡県の32.7館。最も少ない奈良県の10倍以上の数字となります。人口あたりの映画館が多いランキングはこちらにまとめています。
統計でみる都道府県のすがた2021(2018年度データ)
1 | 奈良県 | 3.0 |
2 | 埼玉県 | 4.0 |
3 | 島根県 | 4.4 |
4 | 宮城県 | 5.2 |
5 | 岡山県 | 5.3 |
6 | 富山県 | 5.7 |
7 | 千葉県 | 5.8 |
8 | 新潟県 | 5.8 |
9 | 岐阜県 | 6.0 |
10 | 山梨県 | 6.1 |
11 | 神奈川県 | 6.3 |
12 | 京都府 | 6.9 |
13 | 大阪府 | 6.9 |
14 | 愛知県 | 7.3 |
15 | 宮崎県 | 7.4 |
16 | 石川県 | 7.9 |
17 | 鹿児島県 | 8.1 |
18 | 栃木県 | 8.2 |
19 | 徳島県 | 8.2 |
20 | 滋賀県 | 8.5 |
21 | 佐賀県 | 8.5 |
22 | 和歌山県 | 8.6 |
23 | 静岡県 | 9.0 |
24 | 沖縄県 | 9.0 |
25 | 福島県 | 9.1 |
26 | 北海道 | 9.6 |
27 | 山形県 | 10.1 |
28 | 茨城県 | 10.1 |
29 | 群馬県 | 10.2 |
30 | 三重県 | 10.6 |
31 | 山口県 | 10.9 |
32 | 秋田県 | 11.2 |
33 | 長野県 | 12.1 |
34 | 大分県 | 12.2 |
35 | 兵庫県 | 12.4 |
36 | 高知県 | 12.7 |
37 | 青森県 | 13.5 |
38 | 岩手県 | 13.7 |
39 | 愛媛県 | 16.3 |
40 | 福井県 | 16.8 |
41 | 広島県 | 18.1 |
42 | 長崎県 | 20.9 |
43 | 鳥取県 | 21.4 |
44 | 東京都 | 23.2 |
45 | 香川県 | 29.1 |
46 | 熊本県 | 32.4 |
47 | 福岡県 | 32.7 |
[…] 最下位は奈良県の3館。1位福岡の10分の1程度となります。結構違いがあるものですね。人口あたりの映画館が少ないランキングはこちらです。 […]