内閣府が発刊した「令和3年度少子化の状況及び少子化への対処施策の概況(令和4年版少子化社会対策白書)(PDF)」に、2020年度の都道府県別の出生率が出ています。
低い順に並べると1位は東京で1.12、2位は宮城1.2、3位北海道1.21、4位秋田1.24、5位京都1.26です。上位陣を見ると、関東・東北・関西が多いですね。逆に最も出生率が高いのは沖縄で1.83です。2020年度の出生率が高いランキングはこちらの記事をご覧ください。
昨対比でいくと、31位香川が-0.12ポイントで1位、次いで長野・鳥取が-0.11ポイント、秋田・富山が-0.09ポイントとなります。改善した都道府県のトップは山梨で0.04ポイント増加となります。
以下、2020年度の出生率が低いランキングです。
都道府県 | 2020年 | 2019年 | 差分 | |
1 | 東京 | 1.12 | 1.15 | -0.03 |
2 | 宮城 | 1.2 | 1.23 | -0.03 |
3 | 北海道 | 1.21 | 1.24 | -0.03 |
4 | 秋田 | 1.24 | 1.33 | -0.09 |
5 | 京都 | 1.26 | 1.25 | 0.01 |
6 | 神奈川 | 1.26 | 1.28 | -0.02 |
7 | 埼玉 | 1.27 | 1.27 | 0 |
8 | 千葉 | 1.27 | 1.28 | -0.01 |
9 | 奈良 | 1.28 | 1.31 | -0.03 |
10 | 大阪 | 1.31 | 1.31 | 0 |
11 | 岩手 | 1.32 | 1.35 | -0.03 |
12 | 栃木 | 1.32 | 1.39 | -0.07 |
13 | 全国 | 1.33 | 1.36 | -0.03 |
14 | 青森 | 1.33 | 1.38 | -0.05 |
15 | 新潟 | 1.33 | 1.38 | -0.05 |
16 | 茨城 | 1.34 | 1.39 | -0.05 |
17 | 山形 | 1.37 | 1.4 | -0.03 |
18 | 群馬 | 1.39 | 1.4 | -0.01 |
19 | 兵庫 | 1.39 | 1.41 | -0.02 |
20 | 静岡 | 1.39 | 1.44 | -0.05 |
21 | 福島 | 1.39 | 1.47 | -0.08 |
22 | 愛媛 | 1.4 | 1.46 | -0.06 |
23 | 岐阜 | 1.42 | 1.45 | -0.03 |
24 | 三重 | 1.42 | 1.47 | -0.05 |
25 | 和歌山 | 1.43 | 1.46 | -0.03 |
26 | 高知 | 1.43 | 1.47 | -0.04 |
27 | 愛知 | 1.44 | 1.45 | -0.01 |
28 | 富山 | 1.44 | 1.53 | -0.09 |
29 | 長野 | 1.46 | 1.57 | -0.11 |
30 | 石川 | 1.47 | 1.46 | 0.01 |
31 | 香川 | 1.47 | 1.59 | -0.12 |
32 | 山梨 | 1.48 | 1.44 | 0.04 |
33 | 徳島 | 1.48 | 1.46 | 0.02 |
34 | 岡山 | 1.48 | 1.47 | 0.01 |
35 | 広島 | 1.48 | 1.49 | -0.01 |
36 | 山口 | 1.48 | 1.56 | -0.08 |
37 | 滋賀 | 1.5 | 1.47 | 0.03 |
38 | 鳥取 | 1.52 | 1.63 | -0.11 |
39 | 大分 | 1.55 | 1.53 | 0.02 |
40 | 福井 | 1.56 | 1.56 | 0 |
41 | 佐賀 | 1.59 | 1.64 | -0.05 |
42 | 熊本 | 1.6 | 1.6 | 0 |
43 | 島根 | 1.6 | 1.68 | -0.08 |
44 | 鹿児島 | 1.61 | 1.63 | -0.02 |
45 | 長崎 | 1.61 | 1.66 | -0.05 |
46 | 宮崎 | 1.65 | 1.73 | -0.08 |
47 | 沖縄 | 1.83 | 1.82 | 0.01 |
[…] 人口増減は自然増減(子供が生まれる・高齢者が亡くなるの差分)と、社会増減(転入と転出の差分)に分けられます。1位沖縄は出生率が日本一高い都道府県であり自然増となっており社会増減がわずかにマイナスで合計すると増減トップとなります。都市圏は概ね自然増減はマイナスとなるものの、社会増減がプラスとなるため結果的に上位になるという形です。7位の東京は自然増減の数値である出生率が日本一低い自治体ですが、社会増が多いためあまり人口減になっていない形です。 […]