デジタル庁が半年に1度程度発表している「オープンデータ取組済自治体」は、22年7月1日が最新データとなっています。同日時点での取組率は約71%(1,270/1,788自治体)となっており、7割以上の自治体がデータ公開をしています。
都道府県別に見ると10都道府県(岐阜・京都・島根・福井・長野・石川・静岡・富山・神奈川・青森)がデータ公開率100%となっています。半年前と比べ最も増加したのは、北海道で10市区町村が増えています。最も低いのは沖縄県で、41市区町村中11市区町村が公開で26.8%となっています。公開が進んでいないランキングはこちらです。
順位 | 都道府県 | 取組済数/市区町村数 | 市区町村取組率 |
1 | 岐阜県 | 42/42 | 100 |
1 | 京都府 | 26/26 | 100 |
1 | 島根県 | 19/19 | 100 |
1 | 福井県 | 17/17 | 100 |
1 | 長野県 | 77/77 | 100 |
1 | 石川県 | 19/19 | 100 |
1 | 静岡県 | 35/35 | 100 |
1 | 富山県 | 15/15 | 100 |
1 | 神奈川県 | 33/33 | 100 |
1 | 青森県 | 40/40 | 100 |
11 | 福島県 | 58/59(↑ +2) | 98.3 |
12 | 奈良県 | 37/39 | 94.9 |
13 | 徳島県 | 22/24 | 91.7 |
14 | 長崎県 | 19/21 | 90.5 |
15 | 愛媛県 | 18/20(↑ +1) | 90 |
16 | 山口県 | 17/19 | 89.5 |
17 | 大分県 | 16/18(↑ +3) | 88.9 |
17 | 埼玉県 | 56/63 | 88.9 |
19 | 千葉県 | 47/54(↑ +8) | 87 |
20 | 福岡県 | 50/60 | 83.3 |
21 | 香川県 | 14/17(↑ +2) | 82.4 |
22 | 岡山県 | 22/27 | 81.5 |
22 | 愛知県 | 44/54 | 81.5 |
24 | 栃木県 | 20/25 | 80 |
25 | 三重県 | 23/29 | 79.3 |
26 | 東京都 | 49/62 | 79 |
27 | 茨城県 | 33/44(↑ +2) | 75 |
28 | 滋賀県 | 14/19(↑ +5) | 73.7 |
29 | 兵庫県 | 30/41(↑ +3) | 73.2 |
30 | 大阪府 | 30/43 | 69.8 |
31 | 新潟県 | 20/30(↑ +1) | 66.7 |
32 | 広島県 | 12/23 | 52.2 |
33 | 山梨県 | 14/27 | 51.9 |
34 | 群馬県 | 18/35(↑ +1) | 51.4 |
35 | 宮崎県 | 12/26(↑ +2) | 46.2 |
36 | 秋田県 | 11/25 | 44 |
37 | 高知県 | 14/34(↑ +1) | 41.2 |
38 | 北海道 | 73/179(↑ +10) | 40.8 |
39 | 佐賀県 | 8/20 | 40 |
40 | 鹿児島県 | 17/43(↑ +1) | 39.5 |
41 | 山形県 | 13/35(↑ +2) | 37.1 |
41 | 宮城県 | 13/35 | 37.1 |
43 | 鳥取県 | 7/19 | 36.8 |
44 | 和歌山県 | 11/30 | 36.7 |
45 | 岩手県 | 12/33 | 36.4 |
46 | 熊本県 | 15/45 | 33.3 |
47 | 沖縄県 | 11/41 | 26.8 |
[…] 逆のランキング、公開が進んでいる1位は10都道府県あり、公開率は100%となっています。岐阜・京都・島根・福井・長野・石川・静岡・富山・神奈川・青森が1位の都道府県となります。情報公開が進んでいるランキングはこちらをご覧ください。 […]