2022年の第26回参院選比例代表の都道府県別投票率を、総務省の「選挙関連資料」から見てみました。今回は投票率が高い都道府県ランキングです。
1位は山形県で61.86%、2位長野県57.70%、3位東京56.54%です。最下位は徳島県の45.72%で1位山形との差は16.14%となっています。投票率の高低については、地域分布がわからないので、ご存じの方お教えください。
下部にランクをつけた改善率では1位福井が7.68ポイントの改善、2位徳島が7.12ポイントの改善、3位青森6.56ポイントの改善となっています。2位の徳島は投票率自体では最下位ですが、ものすごい改善率ですね。投票率が低いランキングはこちらにまとめています。
2022年第26回参院選比例代表 投票率
都道府県名 | 投票率 | 前回比 | |
1 | 山形県 | 61.86 | 1.13 |
2 | 長野県 | 57.70 | 3.41 |
3 | 東京都 | 56.54 | 4.78 |
4 | 島根県 | 56.37 | 2.33 |
5 | 山梨県 | 56.23 | 4.67 |
6 | 奈良県 | 55.90 | 6.37 |
7 | 秋田県 | 55.56 | -0.72 |
8 | 岩手県 | 55.38 | -1.16 |
9 | 新潟県 | 55.31 | 0.01 |
10 | 福井県 | 55.31 | 7.68 |
11 | 滋賀県 | 54.58 | 2.62 |
12 | 神奈川県 | 54.50 | 5.78 |
13 | 北海道 | 53.97 | 0.22 |
14 | 岐阜県 | 53.59 | 2.59 |
15 | 福島県 | 53.39 | 0.98 |
16 | 大分県 | 52.98 | 2.44 |
17 | 静岡県 | 52.97 | 2.52 |
18 | 三重県 | 52.78 | 1.09 |
19 | 大阪府 | 52.44 | 3.82 |
20 | 和歌山県 | 52.42 | 2.01 |
21 | 愛知県 | 52.17 | 3.99 |
22 | 兵庫県 | 51.61 | 3.02 |
23 | 富山県 | 51.37 | 4.50 |
24 | 佐賀県 | 51.12 | 5.87 |
25 | 京都府 | 50.90 | 4.48 |
26 | 沖縄県 | 50.53 | 1.57 |
27 | 埼玉県 | 50.25 | 3.77 |
28 | 千葉県 | 50.01 | 4.73 |
29 | 青森県 | 49.49 | 6.56 |
30 | 香川県 | 49.22 | 3.92 |
31 | 熊本県 | 49.13 | 1.90 |
32 | 鳥取県 | 48.92 | -1.06 |
33 | 愛媛県 | 48.81 | -3.57 |
34 | 宮城県 | 48.80 | -2.36 |
35 | 福岡県 | 48.76 | 5.91 |
36 | 長崎県 | 48.72 | 3.26 |
37 | 鹿児島県 | 48.63 | 2.88 |
38 | 群馬県 | 48.49 | 0.32 |
39 | 山口県 | 47.59 | 0.28 |
40 | 宮崎県 | 47.52 | 5.74 |
41 | 高知県 | 47.36 | 1.03 |
42 | 岡山県 | 47.23 | 2.15 |
43 | 茨城県 | 47.22 | 2.20 |
44 | 栃木県 | 46.98 | 2.84 |
45 | 広島県 | 46.79 | 2.12 |
46 | 石川県 | 46.40 | -0.60 |
47 | 徳島県 | 45.72 | 7.12 |
投票率改善率トップ10
no | 都道府県名 | 投票率 | 前回比 |
1 | 福井県 | 55.31 | 7.68 |
2 | 徳島県 | 45.72 | 7.12 |
3 | 青森県 | 49.49 | 6.56 |
4 | 奈良県 | 55.90 | 6.37 |
5 | 福岡県 | 48.76 | 5.91 |
6 | 佐賀県 | 51.12 | 5.87 |
7 | 神奈川県 | 54.50 | 5.78 |
8 | 宮崎県 | 47.52 | 5.74 |
9 | 東京都 | 56.54 | 4.78 |
10 | 千葉県 | 50.01 | 4.73 |
11 | 山梨県 | 56.23 | 4.67 |
[…] 1位は徳島で45.72%、2位石川46.4%、3位広島46.79%です。徳島は残念ながら最下位であるものの前回比7.12ポイント改善と、47都道府県で2番目に良い改善率となっています。このまま伸ばすことが出来れば最下位も脱出できますね。最も投票率が高いのは山形の61.86%で最も投票率が低い徳島との差は16.14%となっています。投票率が高いランキングはこちらにまとめています。 […]