2022年(令和4年)の「障害者雇用状況の集計結果」が厚生労働省から発表されています。民間企業では法定雇用率2.3%を義務付けされていますが、大半の都道府県が達成をしています。

1位は沖縄で2.97%、2位奈良2.91%、3位長崎2.8%と続いています。増加率では長崎が0.16%増でトップ、2位滋賀0.13%増、3位栃木0.12%増となっています。傾向としては都市部が弱いようで、最下位が東京の2.14%となっています。障がい者雇用率が低い都道府県についてはこちらでまとめています。

※単位は%、一番右は昨年対比

1 沖縄 2.97 0.11
2 奈良 2.91 0.03
3 長崎 2.8 0.16
4 佐賀 2.76 0.06
5 島根 2.69 0.02
6 山口 2.68 0.08
7 大分 2.61 0.02
8 宮崎 2.57 0.1
9 和歌山 2.54 0.05
10 岡山 2.54 0
11 鹿児島 2.53 △0.01
12 福井 2.48 △0.05
13 熊本 2.47 0.06
14 滋賀 2.46 0.13
15 北海道 2.44 0.07
16 三重 2.42 0.06
17 高知 2.42 △0.13
18 青森 2.41 0.05
19 鳥取 2.39 △0.04
20 岩手 2.38 0.01
21 栃木 2.38 0.12
22 広島 2.38 0.08
23 愛媛 2.38 0.09
24 埼玉 2.37 0.05
25 石川 2.37 △0.08
26 岐阜 2.35 0.1
27 徳島 2.34 0.08
28 長野 2.32 0.03
29 静岡 2.32 0.04
30 京都 2.31 0.03
31 秋田 2.29 0.08
32 福岡 2.29 0.08
33 兵庫 2.28 0.03
34 大阪 2.25 0.04
35 富山 2.24 0.06
36 新潟 2.23 0.03
37 千葉 2.22 0.07
38 宮城 2.21 0
39 群馬 2.21 0.02
40 茨城 2.2 0.03
41 神奈川 2.2 0.04
42 山梨 2.2 0.04
43 福島 2.19 0.05
44 愛知 2.19 0.05
45 山形 2.18 0.07
46 香川 2.16 0.02
47 東京 2.14 0.05

増加率ランキングトップ5

1 長崎 2.8 0.16
2 滋賀 2.46 0.13
3 栃木 2.38 0.12
4 沖縄 2.97 0.11
5 宮崎 2.57 0.1
6 岐阜 2.35 0.1