2022年(令和4年)の「障害者雇用状況の集計結果」が厚生労働省から発表されています。民間企業では法定雇用率2.3%を義務付けされていますが、大半の都道府県が達成をしていますが、まだ届いていない都道府県も複数あります。今回は雇用率が低いをランキングにしました。
1位は東京で2.14%、2位香川2.16%、3位山形2.18%と続いています。ざっくりした傾向でいえば、東京・愛知・神奈川・大阪といった大都市圏は押し並べて低いです。逆のランキング、雇用率の高さでは沖縄が1位で2.97%です。障害者雇用率の高さランキングはこちらにまとめています。
下落率に関しては、1位高知が0.13%数字を悪化させています。ついで2位石川が0.08%減、3位福井が0.05%減となります。
※単位は%、一番右は昨年対比
1 | 東京 | 2.14 | 0.05 |
2 | 香川 | 2.16 | 0.02 |
3 | 山形 | 2.18 | 0.07 |
4 | 福島 | 2.19 | 0.05 |
5 | 愛知 | 2.19 | 0.05 |
6 | 神奈川 | 2.2 | 0.04 |
7 | 山梨 | 2.2 | 0.04 |
8 | 茨城 | 2.2 | 0.03 |
9 | 群馬 | 2.21 | 0.02 |
10 | 宮城 | 2.21 | 0 |
11 | 千葉 | 2.22 | 0.07 |
12 | 新潟 | 2.23 | 0.03 |
13 | 富山 | 2.24 | 0.06 |
14 | 大阪 | 2.25 | 0.04 |
15 | 兵庫 | 2.28 | 0.03 |
16 | 秋田 | 2.29 | 0.08 |
17 | 福岡 | 2.29 | 0.08 |
18 | 京都 | 2.31 | 0.03 |
19 | 静岡 | 2.32 | 0.04 |
20 | 長野 | 2.32 | 0.03 |
21 | 徳島 | 2.34 | 0.08 |
22 | 岐阜 | 2.35 | 0.1 |
23 | 石川 | 2.37 | △0.08 |
24 | 埼玉 | 2.37 | 0.05 |
25 | 栃木 | 2.38 | 0.12 |
26 | 愛媛 | 2.38 | 0.09 |
27 | 広島 | 2.38 | 0.08 |
28 | 岩手 | 2.38 | 0.01 |
29 | 鳥取 | 2.39 | △0.04 |
30 | 青森 | 2.41 | 0.05 |
31 | 高知 | 2.42 | △0.13 |
32 | 三重 | 2.42 | 0.06 |
33 | 北海道 | 2.44 | 0.07 |
34 | 滋賀 | 2.46 | 0.13 |
35 | 熊本 | 2.47 | 0.06 |
36 | 福井 | 2.48 | △0.05 |
37 | 鹿児島 | 2.53 | △0.01 |
38 | 和歌山 | 2.54 | 0.05 |
39 | 岡山 | 2.54 | 0 |
40 | 宮崎 | 2.57 | 0.1 |
41 | 大分 | 2.61 | 0.02 |
42 | 山口 | 2.68 | 0.08 |
43 | 島根 | 2.69 | 0.02 |
44 | 佐賀 | 2.76 | 0.06 |
45 | 長崎 | 2.8 | 0.16 |
46 | 奈良 | 2.91 | 0.03 |
47 | 沖縄 | 2.97 | 0.11 |
下落率ランキング
1 | 高知 | 2.42 | △0.13 |
2 | 石川 | 2.37 | △0.08 |
3 | 福井 | 2.48 | △0.05 |
4 | 鳥取 | 2.39 | △0.04 |
5 | 鹿児島 | 2.53 | △0.01 |
[…] 1位は沖縄で2.97%、2位奈良2.91%、3位長崎2.8%と続いています。増加率では長崎が0.16%増でトップ、2位滋賀0.13%増、3位栃木0.12%増となっています。傾向としては都市部が弱いようで、最下位が東京の2.14%となっています。障がい者雇用率が低い都道府県についてはこちらでまとめています。 […]